特徴
・HDMI又はHD-SDIのハイビジョン映像を変換しLANケーブルで遠方へ伝送します。
・映像、音声、シリアルの3種類の信号を同時に伝送可能
・HDMIパススルー出力可能 →モニタに表示させたままモニタの映像を遠隔地へ伝送可能
・動体検知機能 →入力した映像内で人や物などの動作があれば検知、アラームやメール発報可能
・接点入力と接点出力2点ずつ搭載 →センサー入力を感知時にアラーム出力やメール発報及びスケジュール機能でセンサー入力の有効/無効切替など多彩な設定が可能
・365 日24時間安定稼働 放送設備や医療施設などへの導入多数
主な機能
項目 | 特徴 |
---|---|
映像 | 1CH Video Codec System |
圧縮方式 | H.264 |
解像度 | 最大1920x1080 |
ネットワーク | 固定IP、動的IP LAN、DDNS |
その他の機能 | 設定情報 USB 保存機能 |
音声双方向通信可能 Full-duplex | |
日本語 OSD 機能 | |
PoE 対応 | |
Webブラウザで画像表示と各種設定 | |
マネージャーソフトでシステム監視 | |
CMSソフトで16台を一括表示と録画 | |
RS-232CとRS-422を遠隔伝送 | |
センサとリレーを遠隔接続 | |
PTZカメラの遠隔コントロール | |
RS-422/485, センサー/アラーム機能 |
接続例
LANシリーズ インターネット経由での遠隔監視システムモデル図
データ回線を通じて遠隔地と利用者間でデータ交換機能を利用し、遠隔カメラ制御, 遠隔センサー/アラームなど多様な機能を実現することができます。
前面に設置した LED でシステムの状態を素早く確認することができ、 Webブラウザにて遠隔地でモニタリング, 保存, 検索, カメラ P/T/Z 制御機能が可能な遠隔映像送信用コーデックシステムです。
実用例❶ 工場、プラント設備等での映像・シリアル信号・制御信号を遠方へ伝送
LAN-HD264Eは映像以外にもシリアル信号(RS232C,RS485)と接点信号を同時に伝送できます。
LAN-HD264EとLAN-HD264Dを組み合わせて工場やプラント設備でカメラ映像と一緒にPLCなどの制御機器の信号やセンサー接点信号を遠隔へ伝送し、映像と一緒にモニタリング環境を構築する事も可能。
実用例❷ 複数拠点へ同時に音声発報
LAN-HDシリーズは1対Nでの接続が可能。管理棟から複数拠点に同時に同じ音声を送るといった使用方法も可能です。
仕様
モデル | LAN-HD264E | |
---|---|---|
機能 | Encoder(送信) | |
映像 | チャンネル数 | 1 |
映像圧縮方式 | メインストリームH.264 | |
セカンダリストリーム H.264/M-JPEG | ||
映像伝送速度 | 32kbps ~ 16Mbps | |
解像度 | 352x240,720x288,352x480,35x576 720x240,720x288,720x480,720x576 640x360,640x480,800x600,1024x768 1280x720,1280x960,1280x1024,1440x900 1600x900,1680x1050,1920x1080 |
|
フレームレート | 1~60fps | |
アナログ映像タイプ | NTSC/PAL | |
映像入力-1 | 1 x HDMI tpye A, HDMI RX | |
映像入力-2 | 1 Composite BNC(NTSC/PAL) – 1Vp-p | |
映像入力-3 | 1×HD-SDI | |
映像出力-1 | 1 x HDMI type A, HDMI TX | |
映像出力-2 | 1 Composite BNC(NTSC/PAL) – 1Vp-p, | |
映像出力-3 | 1×HD-SDI | |
ビデオロス検出 | 有り | |
双方向通信 | 可能(Duplex 機能) | |
動体検出 | モーションディテクト機能 | |
音声 | 音声圧縮方式 | G.711、AAC(64K,128K) |
音声データーレート | 64Kbps、128Kbps | |
音声サンプリングレート | 8KHz | |
双方向 | Full Duplex Audio | |
音声入力 | 1 Line-in (Mini-Stereo) | |
音声出力 | 1 Line-out (Mini-Stereo) | |
ネットワーク | プロトコル | TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP HTTP, SNMP, RTP, RTSP |
インターフェイス | Ethernet 10/100/1000Base-T (RJ-45) | |
バックアップ/アップデート | USB 2.0 port | |
シリアル通信 | シリアルポート | RS-232C: 1port (Terminal Block) |
RS-422/485: 1port (Terminal Block) | ||
通信速度 | 2,400 ~115,200bps | |
アラーム | センサー入力 | 2 port ノーマルオープン(Terminal Block) |
アラーム出力 | 2 port ノーマルオープン(Terminal Block) | |
BEEP | 1 | |
設定保存 | 保存/バックアップ | 内部又はUSBメモリー |
録画 | USBメモリー/USB-HDD | USBメモリー/HDDにAVIファイルをサイズ指定で録画 |
クライアントソフト | VMSソフトウエアにてPCに録画 | |
一般 | イベント送信 | |
設定及びステータス | LED, オンスクリーン, 遠隔設定 | |
PTZ Control | Web、CMSソフトウェア | |
サイズ(WDH) | (W) 134× (D) 125 *×(H) 36.8 mm | |
重量 | 470g | |
使用温度範囲 | -10℃ – 50℃ | |
電源入力 | DC 12V、PoE(Power Over Ethernet) : 802.3af | |
消費電力 | 13.4W | |
外観図