ANEモデルの強み
スマホやPCから遠隔監視可能
専用アプリケーションを使用してPCやスマホで遠隔監視が可能。またモーション検知機能やセンサ検知機能と組み合わせて、監視先の異常を検知したときに通知を送ることも可能。
全製品に互換性あり
過去に販売した機種から現行機種まで、同じ設定画面、設定方法なので機種が変わるごとに操作方法を覚える必要なし。同じアプリケーションを使用して遠隔接続も可能。
次世代画像圧縮方式H.265対応で長時間録画も
次世代画像圧縮方式であるH.265に対応しているので従来のH.264方式のレコーダーに比べ同じHDD容量で1.3~1.5倍の時間録画が可能。
H.265に関してもっと知りたい方はこちら
録画再生機能
録画再生時にクイックサーチ機能
時間を短縮して防犯カメラの映像を絞り込む
クイックサーチだと映像のキャプチャから見たい映像を探す事ができる機能。最初は1時間事のキャプチャ →その中から13時のキャプチャを選択すると13時~の映像のキャプチャが10分単位で表示され、次は1分単位とキャプチャを選択していくとキャプチャの間隔が狭まっていき、必要な映像を絞り込んでいくことができる機能です。
通常だと映像を早送りなどでずっと再生して確認する必要があるのでこの機能を使うと、時間を短縮して必要な防犯カメラの映像を絞り込む事ができます。
IPカメラの接続も可能
本製品はCVBS/AHD/TVI/CVIの4映像信号に加えIPカメラの接続にも対応しています。
警報装置との組み合わせ
モーション検知機能
モーション検知で警報やメールを送信
レコーダーに入力している防犯カメラの映像の任意の箇所にモーション検知枠を設定できます。モーション検知枠を設定すると設定範囲内の映像に動き(例えば人が映るなど)があったときに遠隔地にメールを送ったり、現地で警報アラームや回転灯のようなランプと連携して警報を鳴らしたりをランプを光らせたりできます。
例:レコーダーと警報装置の組み合わせレコーダーがモーション検知枠で動きを検知 ⇒ 警報装置へ警報鳴らすように指令 ⇒ 警報装置が警報を鳴らす
スポットモニタ出力可能
スポットモニタ出力機能
モーション検知がある映像に自動でスポット
レコーダーは映像を分割画面で表示可能で16chのレコーダーだと16台のカメラ映像を16分割した映像を1画面で確認できます。それだと各カメラの映像で動きがあった時に気が付かない事があります。そこで2)のモーション検知とスポットモニタ出力を組み合わせる事でモーション検知のあったカメラのチャンネル映像だけ、別モニタに映像を出力する事ができます。これがスポットモニタ出力機能です。
侵入検知センサーとの組み合わせ
センサーと組み合わせ可能
侵入検知も組み合わせて徹底対策
入口に侵入検知センサーを設置して、レコーダーと組み合わせる事が可能。侵入検知センサーで侵入検知したら、レコーダーからメールを外部に発報したり、レコーダーから警報装置へ警報を鳴らすように指令をだして警報を鳴らす、といった事ができます。
スマート録画機能
モーション検知やセンサー検知時のみ高画質録画可能
通常時は画質を下げた状態で録画を行い、モーション検知やセンサー検知時のみ高画質で録画することができます。この機能を活用する事でレコーダーの録画期間を長くすることができます。
その他の製品情報
ANEモデルの画面例(モニター画面)
スマートフォン画面例 iUMS+
仕様
フロントパネル
No | 名称 | 機能 |
---|---|---|
1 | SEQ | オートシーケンス |
2 | PTZ | PTZ コントロール |
3 | SETUP | 設定メニューに入る |
4 | CAPTURE | ライブ・再生時のバックアップ |
5 | SEARCH | サーチメニューに入る |
6 | REC | マニュアル録画の開始/停止 |
7 | PLAY / PAUSE | 再生/一時停止 |
8 | REW | 再生時に巻き戻し |
9 | F / REW | 再生中 – 再生箇所を 60 秒戻す |
一時停止中 – 再生箇所を 1 フレーム戻す | ||
LIVE 中 選択チャンネルの AUDIO ON/OFF | ||
10 | F / ADV | 再生中 – 再生箇所を 60 秒進める |
一時停止中 – 再生箇所を 1 フレーム進める | ||
11 | FF | 再生時に早送り |
12 | USB port | USB ポート USB メモリー、マウスを接続します |
13 | HDD | 録画中と再生時に点滅 |
14 | POWER | 電源 ON で点灯 |
方向ボタンは場面によって機能が変わります
設定中の方向ボタン機能
No | 名称 | 機能 |
---|---|---|
1 | a | カーソルを上へ |
2 | b | カーソルを右へ/設定値を変更 |
3 | c | カーソルを下へ |
4 | d | カーソルを左へ/設定値を変更 |
ライブ/再生時の方向ボタン機能
No | 名称 | 機能 |
---|---|---|
1 | a , d | 選択カメラを逆方向に切替(CH3→CH2→CH1) |
2 | b , c | 選択カメラを順方向に切替(CH1→CH2→CH3) |
3 | e | ライブ・再生時フルスクリーン |
4 分割/9 分割/16 分割(モデルによる)切替 | ||
メニューの決定 | ||
セットアップ値の保存 | ||
4 | f | 前のメニューに戻る |
再生画面から戻る | ||
ライブ画面時はステータスバー表示/非表示 | ||
長押しで操作ロック/ロック解除 |
バックパネル
No | 名称 | 機能 |
---|---|---|
1 | VIDEO IN | カメラからの映像信号入力端子 |
2 | AUDIO IN | 音声入力用端子です。 |
3 | AUDIO OUT | 音声出力用端子です。 |
4 | HDMI | HDMI対応モニターとの接続に使用します。 |
5 | VGA | VGA対応モニターとの接続に使用します。 |
6 | CVBS | サブモニターとの接続に使用します。 |
7 | USB | USBメモリー、USBマウスなどで使用します。 |
8 | ETHERNET | LAN接続用のRJ-45コネクタ。遠隔監視及びIPカメラ等で使用します。 |
9 | SENSOR IN | 本機からアラーム信号を発する場合に使用します。 |
ALARM OUT | 本機からアラーム信号を発する場合に使用します。 | |
10 | RS-485 | RS-485 PTZカメラ制御用端子です。 (+, -) |
11 | POWER | 本製品添付のAVアダプター(DC12V)をご使用ください。 |
12 | GROUND | 接地 |
全機種共通
モデル | ANEモデル | |
---|---|---|
映像 | 入力 | AHD / HD-TVI / NTSC / PAL / IP |
出力(サブモニター) | CVBS | |
音声 | 入力 | 4CH ライン入力及びIPカメラ |
出力 | 1CHライン出力 / HDMI出力 | |
オーディオ コーデック | G.711 | |
アラーム | センサー入力 | 4CH入力 |
アラーム | アラーム出力 | 1アラーム出力 |
表示 | フレーム数ch当たり | 30fps |
録画 | 圧縮方式 | H.264 / H.265 |
画質 | 5段階で調節 | |
録画モード | 常時/スケジュール/モーション/センサー/録画しない | |
モーションディテクト | 全領域/グリッド線による領域設定 | |
イベント前・後録画 | イベント前15秒~20分 イベント後10秒~60秒録画 | |
画面 | デジタルズーム | 有り |
画面自動切換え | 3秒~60秒 | |
再生 | 再生速度(1画面) | ×1、2、4、8、16、32、64 |
再生速度(マルチ) | ×1、2、4、8、16、32 | |
検索モード | クイックサーチ・イベント・アーカイブ・ログ・時間軸(タイムライン) | |
ストレージ | S・M・A・R・T | HDD内部診断機能 |
内蔵HDD端子 | シリアルATA | |
1HDDの最大容量 | 4TB | |
HDD最大搭載数 | 2台 合計最大 8TB | |
ファイルシステム | NaFS-停電の際に、データ損失を防止するよう設計。 | |
USBポート | 2(前面1、後面1) | |
バックアップ | ファイル形式 | AVI、(独自フォーマット)、静止画(JPEG)、EXE(ソフトに画像内蔵) |
保存メディア | USB メモリー/外付けハードディスク/ネットワーク | |
再生アプリケーション | 独自のビューアプログラム内蔵 | |
User I/F | メニュー画面 | グラフィカルメニュー と 文字による設定 |
入力方法 | フロントボタン・リモコン・マウス・専用キーボード(オプション) | |
シリアルポート | PTZコントローラー | 1 RS-485 |
ネットワーク | ダイナミックIPサポート | 有り |
機能 | ライブ・検索・バックアップ・PTZFカメラコントロール、遠隔設定 | |
デュアルエンコード | H.264 CIF 15fps/ch | |
再生 | H.264 HD 30fps/ch | |
ネットワークアクセス | Web表示、モニタリングソフトウェア | |
追加機能 | モバイル対応 | iPhone・Android |
時刻補正 | DLS(サマータイム) , NTP | |
S/Wアップグレード | USBフラッシュドライブ | |
ネットワーク経由の遠隔アップグレード | ||
その他 | HDD S・M・A・R・T/多言語サポート/内臓ブザー | |
一般 | 電源電圧 | DC 12V 5A |
寸法 | 340(W) x 68(H) x 262(D)mm (コネクタ含む) |
機種別仕様
モデル | ANE409 | ANE819 | ANE1629 | |
---|---|---|---|---|
映像 | 入力 | 4ch | 8ch | 16ch |
出力(メインモニター) | 1920×1080 1280×1024 | 1920×1080 1280×1024 | HDMI/VGA 3840×2160(4K) 1920×1080 | |
1024×768 1280×720 | 1024×768 1280×720 | 1280×1024 1024×768 1280×720 | ||
フレーム数ch当たり | 4M画素カメラ | 10fps | 10fps | 15fps |
3M画素カメラ | 13fps | 13fps | 15fps | |
2M画素カメラ | 15fps | 15fps | 15fps | |
1M画素カメラ | 30fps | 30fps | 30fps | |
アナログカメラ | 30fps | 30fps | 30fps | |
再生 | 分割画面 | 1, 4,分割 | 1,4,8分割 | 1,4,9,16分割 |
ネットワーク | インターフェース | 10/100BASE-T Ethernet(RJ-45) | 10/100BASE-T Ethernet(RJ-45) | 10/100/1000BASE-T Ethernet(RJ-45) |
外観図
サポートの強み
お客様の声