PCを使用しない遠隔監視が可能
「LAN-NTSC264+」 H.264方式
10Mbpsエンコーダー&デコーダ-
インターネットで遠隔監視
エンコーダー・デコーダー機能搭載
アナログ画像をデジタル化
LAN-NTSC264画像サーバー機能
アナログのNTSC信号をデジタル化しH.264方式に圧縮してネットワーク接続
デジタル画像をアナログ化
LAN-NTSC264 画像レシーバー機能
LAN接続された画像サーバーのデジタル画像をアナログ化してNTSC信号を出力します
2通りのモードを1台で切り替え可能(エンコーダー、デコーダー)
USBメモリー及びUSB-HDDを接続して録画が可能
Webブラウザで画像表示と各種設定
マネージャーソフトでシステム監視
RS-232CとRS-422を遠隔伝送
センサとリレーを遠隔接続
PTZカメラの遠隔コントロール
先進のH.264圧縮方式
H.264は圧縮率の高いMPEG-4方式を更に改良、
40%から50%圧縮率を向上し、スムーズでクリアな画像を再現します
映像 1CH Video Codec Syste
H.264 圧縮方式
最大 FULL-D1(720X480) 解像度をサポート
多様なネットワーク対応 (固定IP, 動的IP, LAN, DDNS)
設定情報 USB 保存機能
映像片方向通信
音声双方向通信可能
前面 LED 及び/日本語 OSD 機能
PoE support
RS-422/485, センサー/アラーム機能
カメラの映像を同時に複数箇所で確認可能です
画像の表示はPC又はLAN-NTSCで可能です
Multicastに対応していますので更に多くの人が同時に接続可能です
LAN-NTSC264Plus(+)は H・264 圧縮方式の CODECとして多様な IP ネットワークを使用して低帯域通信から高域まで多彩な送信速度できれいな画質と音質を提供する最新の遠隔監視ソリューション です。
データ回線を通じて遠隔地と利用者間でデータ交換機能を利用し、遠隔カメラ制御, 遠隔センサー/アラームなど多様な機能を実現することができます。
前面に設置した LED でシステムの状態を素早く確認することができ、 CMS(Central Monitoring System)を利用して遠隔地でモニタリング, 保存, 検索, カメラ P/T/Z
制御機能が可能な遠隔映像送信用コーデックシステムです。
モデル | LAN-NTSC264+ | |
機能 | Encoder(送信), Decoder(受信) | |
映像 | チャンネル数 | 1 |
映像圧縮方式 | メインストリームH.264 | |
セカンダリストリーム M-JPEG | ||
映像伝送速度 | 32kbps ~ 10Mbps | |
画像サイズ | CIF (352X240), Half-D1 (352X480、720×240) , Full-D1 (720X480) | |
フレームレート | 1~30fps | |
映像タイプ | NTSC/PAL | |
映像入力 | 1 Composite BNC(NTSC/PAL) – 1Vp-p | |
映像出力 | 1 Composite BNC(NTSC/PAL) – 1Vp-p, | |
ビデオロス検出 | 有り | |
動体検出 | モーションディテクト機能 | |
音声 | 音声圧縮方式 | G.711、AAC |
音声データーレート | G.711:64Kbps , AAC:64Kbps,128Kbps | |
音声サンプリングレート | G.711:8KHz , AAC:32KHz | |
双方向 | Full Duplex Audio | |
音声入力 | 1 Line-in (Mini-Stereo, Single Mono) | |
音声出力 | 1 Line-out (Mini-Stereo, Single Mono) | |
ネットワーク | プロトコル | IPv4/v6,TCP/IP, UDP, IGMP(Multicast ),ICMP, DHCP, SMTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP,SNMP,UPnP,WS-Discovery,Zero Configration,NTP,DDNS |
インターフェイス | Ethernet 10/100Base-T (RJ-45) | |
セキュリティー | パスワード,IPアドレスフィルタリング,HTTPS encryption | |
アプリケーションインターフェイス | 専用プロトコ/SDK,ONVIF,PSIA,MPEG-TS | |
バックアップ | バックアップ/アップデート | USB 2.0 port |
シリアル通信 | シリアルポート | RS-232C: 1port (Terminal Block) |
RS-422/485: 1port (Terminal Block) | ||
通信速度 | 2,400 ~115,200bps | |
アラーム | センサー入力 | 2 port ノーマルオープン(Terminal Block) |
アラーム出力 | 2 port ノーマルオープン(Terminal Block) | |
イベントセンサ | モーション,Video loss,クライアント切断 | |
BEEP | 1 内臓ブザー | |
設定保存 | 保存/バックアップ | 内部又はUSBメモリー |
イベント送信 | ||
設定及びステータス | LED, オンスクリーン, 遠隔設定 | |
インターフェイス | PTZ Control | Web |
一般 | 遠隔設定 | 可能 |
サイズ(W*D*H) | (W) 158 × (D) 125 *×(H) 41 mm | |
重量 | 480g | |
使用温度範囲 | 0℃ – 50℃ | |
電源入力 | DC 12V PoE(Power Over Ethernet) : 802.3af | |
消費電力 | 7.2 W |
PTZカメラ プロトコル対応表
None | Fine | Pelco-D | Pelco-P |
ScandomeII | Samsung | Oriental | SungJinMPU |
D-MAX | Mikami | RVision | Geosan |
Sanyo | Techwin | Sony | Dynacolor |
LG-MULTIX | Cynix | VICON | BBV |
Scandome3 | MSC protocol | TOKINA | WONWOO |
DY-Elec | PU CCTV | KEX CCTV | Inter M |
KALATEL | AmericanDynamics | BOSCH type2 | BOSCH type4 |
BOSCH type8 | JAVELIN | NIKO | OULIM |
Forward Vision | WONWOO2 | TOA Type-A | TOA Type-B |
LPT-A100L | PTC-200C | EverFocus EPTZ | YUJIN sys |
GANZ | CANON | CTEC | HITECOM |
HITECOM2 | AD-Manchester | Panasonic new |
複数のLAN-シリーズを一括管理
画像伝送量、フレーム数、ネットワーク状態をリアルタイムで監視可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
IP / Domain Name | IPアドレス |
MAC Address | MACアドレス |
Model | 製品型番 |
Type | エンコーダー、デコーダー |
Firmware | ファームウェアのバージョン |
Start Up Time | 起動日時 |
項目 | 内容 |
---|---|
Ch | チャンネル番号 |
Conns | サーバーに接続されたクライアントの数 (Nada Manager 含む) |
Cam | ビデオ信号入力状態 |
Motion | モーション検出状態 |
V-E(kbps) | ビデオ エンコード ビートレート |
V-E(fps) | ビデオ エンコード フレームレート |
V-D(kbps) | ビデオ デコーディング ビートレート |
V-D(fps) | ビデオ デコーディング フレームレート |
A-E(kbps) | オーディオ エンコード ビートレート |
A-D(kbps) | オーディオ デコーディング ビートレート |
項目 | 内容 |
---|---|
COM1-TX COM1-RX |
RS-232C ポートのデータ送受信状態 – TX: サーバー -> 外部シリアル機器 – RX: 外部シリアル機器 -> サーバー |
COM2-TX COM2-RX |
RS-422/485 ポートのデータ送受信状態 – TX: サーバー -> 外部シリアル機器 – RX: 外部シリアル機器 -> サーバー |
Sensor1 Sensor2 |
センサーポートの状態 |
Buzzer | ブザーの状態 |
Relay1 Relay2 |
リレーの状態 |