●HD-SDI 監視用屋外赤外線カメラ
●2.1メガピクセル Full HD
●バリフォーカル f3mm~10.5mm、オートアイリスレンズ搭載
●1920x1080p(1080p/60fps) , 1280x720p(720p/60fps)
●プログレッシブスキャン
●高解像度ハイビジョン映像!
●オンスクリーン 設定メニュー
●ワイドダイナミックレンジ
モデル | LC-61M |
---|---|
撮像素子 | 2.0 メガピクセル 1/2.8″ プログレッシブスキャン CMOS センサー |
総画素数 | 1952(H) x 1116(V) 2.18 メガピクセル |
有効画素数 | 1944(H) x 1104(V) 2.14 メガピクセル |
水平解像度 | 1100TV本 |
走査方式 | プログレッシブスキャン |
アナログ出力 | 1.0Vp-pコンポジット75Ω(Option) |
S/N比 | 52dB (AGC Off) 以上 |
最低照度 | 0Lux |
デジタル出力 | 1280×720 60p/50p, 1920×1080 60p/50p/30p/25p/(モード選択) |
映像フォーマット | 2.97G/s 3G-SDI Output(SMPTE424M) |
シャッタースピード | 1/30sデフォルト(長時間モード、~1秒) |
デイ&ナイト | ICR |
通信 | Pelco-C(CVBS Only) 又はRS-485 |
使用電源 | 12V DC |
動作電流 | 赤外線Off220mA/DC12V、On 400mA |
使用レンズ | 3.0~10.5mm 電動ズームレンズ(スマートフォーカス) |
赤外線可視距離 | 20m |
赤外線MTBF | 20,000時間 |
動作温度/湿度 | -10℃~50℃(湿度90%未満) |
保管温度 | -20℃~60℃ |
サイズ | 88(W)×125(H)×247.5(D) |
重量 | 約1100g |
ファンクション | |
2D/3DNR | Off/On |
感度アップ | Off/2倍~30倍 |
シャッタースピード | 1/30~1/50,000 |
逆光補正 | WDR/BLC |
ホワイトバランス | ATW/AWB/マニュアル |
霧補正 | Off/On |