●ハイビジョン画像を各チャンネル30fpsで録画
●マウス対応
●HDMI・VGA出力(最大4K
●Webによる遠隔監視(Internet Explorer)
●クライアントソフトウエア(シングル・マルチ)付属
●スマートフォン対応
録画設定等はわかりやすいグラフィック( G.U.I) を使用。
録画スケジュールにはテーブル方式を採用。詳細・簡単に設定が出来ます。
PTZカメラのコントロールはマウスで簡単操作
録画/再生/ネットワーク機能を性能の低下なく同時に行います。 レコーダーが録画している間も、録画の再生が出来ます、遠隔地ではネットワークを通じてライブモニタリング、検索、再生が同時に出来ます。
CH別に15×12個に分けられたマス毎に設定が可能。
画像変化の有った時の数秒前から数秒後まで録画して画像に変化が無い時は録画 を行わない設定が出来ます、HDDの使用量を最小化出来ます。
NO | 内容 |
---|---|
A | ch別録画表示LED |
B | HDD アクセスLED |
C | アラーム |
D | ネットワーク表示 |
E | バックアップ表示 |
F | 電源表示 |
1 | チャンネルセレクトボタン |
2 | REW: 再生時に巻き戻し |
3,4 | F/REW : 再生中 – 再生箇所を60秒戻す |
一時停止中 – 再生箇所を1フレーム戻す | |
5 | FW: 再生時に早送り |
6,7 | F/ADV: 再生中 – 再生箇所を60秒進める |
一時停止中 | |
8 | REC: マニュアル録画の開始/停止 |
9 | SEARCH: サーチメニューに入る |
10 | PLAY/PAUSE:再生/一時停止 |
11 | SETUP: 設定メニューに入る |
12 | SEQ: オートシーケンス |
13-16 | PTZ: PTZコントロール/上下左右/設定値の変更 |
17 | SEL 決定 |
18 | ESC 元に戻る |
21 | USBポート |
モデル | HDX1643 | ||
映像 | 入力 | HD-SDI EX-SDIタイプ | 16ch HD-SDI/EX-SDI,720p25/30/50/60,1080p25/30, 1080i50/60, 1440p25/30 |
アナログタイプカメラ | SD/AHD/HD-TVI(ch1~CH4のみ) | ||
出力 | HDMI/ VGA (最大4K) | ||
音声 | Line入力/出力 | 4CH / 1出力 | |
IPカメラ入力/出力 | 16ch/16ch | ||
オーディオ コーデック | G.711 | ||
アラーム | センサー入力/出力 | 16CH入力 4出力(NO/NC 選択) | |
IPカメラのセンサ/アラーム | 16入力/16出力 | ||
録画 | 圧縮方式 | H.264 (High Profile L4.2) | |
カメラ解像度 | 1440p(2K) | 42560×1440 各チャンネル最大15fps | |
1080p | 1920×1080 各チャンネル最大30fps | ||
720p | 1280×720 各チャンネル最大30fps | ||
960H/CVBS | 960×640 各チャンネル最大30fps | ||
画質 | 5段階で調節 | ||
録画モード | 常時/スケジュール/モーション/センサー/録画しない | ||
モーションディテクト | 全領域/グリッド線による領域設定 | ||
イベント前・イベント後録画 | イベント前15秒~20分 イベント後10秒~60秒 | ||
画面 | デジタルズーム | 領域拡大 | |
画面自動切換え | 3秒~60秒 | ||
再生 | 分割画面 | 1, 4, 8、16分割 | |
再生速度 | シングルチャンネル | ×1、2、4、8、16、32、64 | |
検索モード | クイックサーチ/タイムライン/イベント/キャプチャーリスト/ログ/日時指定 | ||
ストレージ | eSATA | 1(外部ストレージ) | |
内蔵HDD | インターフェイスタイプ | シリアルATA | |
1HDDの最大容量 | 4TB | ||
最大搭載数 | 4台 (RAID 1/5/10) | ||
ファイルシステム | NaFS-停電の際に、データ損失を防止するよう設計。 | ||
USBポート | 3(前面1、後面2) | ||
バックアップ | ファイル形式 | 動画(独自フォーマット/AVI/EXE)、静止画(BMP) | |
保存メディア | USBメモリー/外付けハードディスク/ネットワーク | ||
再生アプリケーション | 独自のビューアプログラム内蔵 | ||
User I/F | メニュー画面 | グラフィカルメニュー と 文字による設定 | |
入力方法 | フロントボタン・リモコン・マウス・専用キーボード | ||
シリアルポート | PTZコントロール&キーボード | RS-485 | |
終端抵抗 | 有り | ||
ネットワーク | ダイナミックDNSサポート | 有り | |
ネットワークインターフェイス | 10/100/1000BASE-T Ethernet(RJ-45) | ||
機能 | ライブ・検索・バックアップ・PTZFカメラコントロール、遠隔設定 | ||
デュアルネットワークエンコード | H.264 D1 60fps/ch | ||
再生 | H.264 HD 30fps/ch | ||
ネットワークアクセスタイプ | Web表示 ・ シングル/マルチモニタリングソフトウェア | ||
追加機能 | モバイル対応 | iPhone・Android | |
時刻補正 | DLS(サマータイム) , NTP | ||
S/Wアップグレード | USBフラッシュドライブ/ネットワーク経由の遠隔アップグレード | ||
その他 | 簡易設定/HDD S・M・A・R・T/多言語サポート/内臓ブザー | ||
一般 | 電源電圧 | DC 12V 6.67A ACアダプタ(100V~240V 1.5A) | |
寸法 | 432mm x 340mm x 98mm(コネクタ含まず) |
注 仕様は改良等により変更する場合があります