●HD-SDI/EX-SDI 監視用屋外赤外線カメラ(EX-SDI使用時最大映像伝送距離:500m)
●2.1メガピクセル Full HD
●バリフォーカル f2.8mm~12mm、電動ズームレンズ
●1920x1080p(1080p/60fps) , 1280x720p(720p/60fps)
●プログレッシブスキャン
●高解像度ハイビジョン映像!
●オンスクリーン 設定メニュー
●ワイドダイナミックレンジ
モデル | LC-61MER |
---|---|
撮像素子 | 2.0 メガピクセル 1/2.8″ プログレッシブスキャン CMOS センサー |
総画素数 | 1945×1109 2.16 メガピクセル |
有効画素数 | 1945×1097 2.13 メガピクセル |
水平解像度 | 1100TV本 |
走査方式 | プログレッシブスキャン |
アナログ出力 | 1.0Vp-pコンポジット75Ω(Option) |
S/N比 | 60dB |
最低照度 | 0Lux |
デジタル出力 | 1280×720 60p/50p, 1920×1080 60p/50p/30p/25p/(モード選択) |
映像フォーマット | HD-SDI 、 EX-SDI 、 3G-SDI、CVBS Output |
シャッタースピード | 1/30sデフォルト(長時間モード、~1秒) |
デイ&ナイト | ICR |
通信 | RS-485 |
使用電源 | 12V DC |
動作電流 | 赤外線Off150mA/DC12V、On 480mA |
使用レンズ | 2.8~12mm 電動ズームレンズ(スマートフォーカス) |
赤外線可視距離 | 40m |
赤外線MTBF | 20,000時間 |
動作温度/湿度 | -10℃~50℃(湿度90%未満) |
保管温度 | -20℃~60℃ |
サイズ | 95.8(W)×85(H)×278.7(D) |
重量 | 約1300g |
ファンクション | |
2D/3DNR | Off/On |
感度アップ | Off/2倍~30倍 |
シャッタースピード | 1/30~1/50,000 |
逆光補正 | WDR/BLC |
ホワイトバランス | ATW/AWB/マニュアル |
霧補正 | Off/On |